Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4 и 1/2) и шлакоблочных | м.кв. | 205 |
Демонтаж ж/бетонных конструкций | м.куб | 3600 |
Демонтаж кирпичных конструкций | м.куб | 1800 |
Демонтаж стен (перегородок) из гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 150 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 150 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 250 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 40 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 35 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 30 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 120 |
Расчистка старой краски (стены) | м.кв. | 100 |
Расчистка старой краски (потолок) | м.кв. | 150 |
Снятие старых обоев | м.кв. | 45 |
Демонтаж смесителей | шт. | 100 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 250 |
Демонтаж умывальника | шт. | 200 |
Демонтаж ванны | шт. | 500 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 450 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ/ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв. | 5500 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог. | 1450 |
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 210 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 360 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 350 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 380 |
Армирование стяжки пола | м.кв. | 95 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 420 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 580 |
Устройство перегородок из шлакоблоков | м.кв. | 420 |
Устройство стен из гипсокартона (односторонняя) на металлическом каркасе | м.кв. | 545 |
Устройство стен из гипсокартона (двусторонняя) на металлическом каркасе | м.кв. | 700 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 430 |
Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м.кв. | 270 |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | 300 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 120 |
Штукатурка стен | м.кв. | 290 |
Штукатурка потолка | м.кв. | 390 |
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 700 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 350 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 600 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 700 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 870 |
Монтаж структурного покрытия | м.кв. | 480 |
Грунтовка потолка | м.кв. | 50 |
Шпатлевка потолка | м.кв. | 290 |
Окраска потолка (в 2 раза) | м.кв. | 220 |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 200 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 165 |
Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 150 |
Шпатлевка стен | м.кв. | 190 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 40 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 120 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 150 |
Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 120 |
Окраска стен по обоям (в 2 раза) | м.кв. | 160 |
Окраска стен по шпатлевке (в 2 раза) | м.кв. | 190 |
Грунтовка откосов | м.пог. | 40 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 290 |
Окраска откосов | м.пог. | 190 |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 110 |
Устройство откосов | м.пог. | 400 |
Монтаж стеновых панелей на металлическом (деревянном) каркасе | м.кв. | 630 |
Облицовка стен керамической плиткой (без подготовки поверхностей) | м.кв. | 700 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону (без подготовки поверхностей) | м.кв. | 700 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.пог. | 780 |
Облицовка пола керамической плиткой (без подготовки поверхностей) | м.кв. | 680 |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 70 |
Затирка швов | м.кв. | 100 |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 570 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 200 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 550 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 120 |
Мозаика (без подготовки поверхностей) | м.кв. | 950 |
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв | 155 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 150 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 35 |
Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 450 |
Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 400 |
Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | 590 |
Шпатлевка паркетных полов (в т.ч. с использованием воска) | м.кв. | 150 |
Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 220 |
Окраска плинтуса | м.пог. | 150 |
Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 110 |
Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 150 |
Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 95 |
Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 2500 |
Устройство подоконников | ед. | 600 |
Установка дверных коробок | ед. | 900 |
Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 850 |
Установка замков | ед. | 550 |
Установка фурнитуры | ед. | 120 |
Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 2200 |
Устройство наличника | м.пог. | 105 |
Устройство добора | м.пог. | 190 |
Установка декоративных порожков | ед. | 150 |
Установка дверных ограничителей | ед. | 110 |
Монтаж и подключение умывальника | ед | 1200 |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед | 1800 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | ед | 1450 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед | 2000 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед | 15% от сто-имости |
Монтаж и подключение стиральной машины | ед | 1100 |
Монтаж и подключение смесителя | ед | 750 |
Монтаж и подключение водонагревателя | ед | 1680 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед | 2200 |
Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 335 |
Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 250 |
Устройство штробы в бетоне | м.пог. | 290 |
Устройство штробы в кирпиче | м.пог. | 150 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед | 5000 |
Установка аксессуаров | ед | 225 |
Навеска зеркал | ед | 400 |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 110 |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 150 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 270 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 150 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах | ед. | 100 |
Монтаж розеток, выключателей | точка | 250 |
Монтаж светильников (точечных) | ед. | 250 |
Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 250 |
Монтаж защитных автоматов | ед. | 330 |
Монтаж автоматов УЗО | ед. | 500 |
Монтаж вентилятора | ед. | 420 |
Монтаж «теплого пола» | м.кв. | 690 |
Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 1050 |
Установка распределительного щитка | ед. | 1700 |
Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 145 |
- 8 (3022) 50-07-49
- 8 (3022) 50-07-49
- Напишите нам
- Обратный звонок
Ваше решение
- наше воплощение!